# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIA GUARD CIPRICOM | 12 | 11 | 1 | 0 | 86 | 27 | 59 | 34 |
2 | BROTHERS TEAM | 12 | 8 | 1 | 3 | 56 | 43 | 13 | 25 |
3 | SPORT ACTIV DB | 12 | 7 | 1 | 4 | 56 | 33 | 23 | 22 |
4 | RECHINII | 12 | 7 | 1 | 4 | 50 | 36 | 14 | 22 |
5 | RAPID PECEIU | 12 | 7 | 1 | 4 | 52 | 40 | 12 | 22 |
6 | CETATENII CRISENI | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 | 35 | 8 | 21 |
7 | PPC TEAM | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 53 | -24 | 13 |
8 | DANDONIA | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 73 | -47 | 7 |
9 | SPORT BOYS | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 64 | -32 | 6 |
10 | TDI | 12 | 1 | 1 | 10 | 38 | 64 | -26 | 4 |
Ardelean David Tudor | 13 Iunie 2006 | SJ003408 |
Balog Krisztian Csaba | 26 Iulie 2005 | SJ003534 |
Barti Akos | 16 Februarie 2005 | SJ003498 |
Botofan Marcu Alin | 21 Septembrie 2006 | SJ003407 |
Cadar Rares Dorian | 15 Mai 2003 | SJ003415 |
Contras George Daniel | 3 Noiembrie 1999 | SJ002165 |
Crișan Alin Stefan | 13 Decembrie 2006 | SJ003471 |
Iacob Sorin | 7 Septembrie 1990 | SJ000430 |
Jula Alexandru Ionut | 31 Ianuarie 2002 | SJ002287 |
Jula Andrei Lucian | 30 Septembrie 2006 | SJ003142 |
Jula Razvan Alexandru | 10 Octombrie 2006 | SJ003406 |
Lucaciu Emil | 21 Aprilie 1977 | SJ000210 |
Miclea David Dacian | 23 August 2006 | SJ003371 |
Murgu Luca Emil | 7 Iulie 2006 | SJ003410 |
Naghiu Vlad Rares | 22 Martie 2007 | SJ003384 |
Pop Razvan Paul | 12 Martie 1997 | SJ003427 |
Sarca Mihai Constantin | 31 Ianuarie 2006 | SJ003405 |
Serban Marian Robert | 13 Ianuarie 2006 | SJ003416 |
Stefan Rares Bogdan | 5 August 2006 | SJ003372 |
Stroe Davide | 24 Martie 2005 | SJ003474 |
Terhes Andrei | 28 Noiembrie 2006 | SJ003502 |
Tita Andrei Mihai | 29 Iulie 2006 | SJ003500 |
Varga Florian | 29 Ianuarie 2007 | SJ003180 |
Veres Denis Ionut | 3 Martie 2006 | SJ003409 |
Presedinte: Jula Dan
Organizator de competitii: Turcas Ovidiu