| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Concept Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 15 |
| 2 | Mexpa Press Concept | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 13 |
| 3 | Mioveni FT | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 12 |
| 4 | Sola Gratia | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 10 |
| 5 | Young Boys Topoloveni | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 7 |
| 6 | Arges Team | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 |
| 7 | Babi Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | 3 |
| 8 | Tade Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 3 |
| 9 | IPA 1 Arges | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 28 | -11 | 3 |
| 10 | AnaMar | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 41 | -17 | 1 |
| Alesandru Florin Daniel | 4 Februarie 1992 | AG000089 |
| Bodea Alexandru George | 16 Iunie 2001 | AG000103 |
| Buciu Stefănuț Nicolae | 20 Octombrie 2006 | AG000098 |
| Cîlțea Marinel Geovani | 21 Iunie 1993 | AG000088 |
| Paraschivescu Romeo Valeriu | 29 Septembrie 1992 | AG000090 |
| Rădulescu Mihai Eduard | 10 Ianuarie 2002 | AG000096 |
| Stanciu Marcel Andreas | 16 August 2000 | AG000097 |
Presedinte: Romeo Paraschivescu