| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ALEX | 13 | 11 | 2 | 0 | 98 | 26 | 72 | 35 |
| 2 | MARCUS LOGISTIC | 13 | 11 | 1 | 1 | 86 | 36 | 50 | 34 |
| 3 | F.C. SHISHARA | 13 | 10 | 2 | 1 | 64 | 48 | 16 | 32 |
| 4 | AMICII | 13 | 7 | 3 | 3 | 51 | 34 | 17 | 24 |
| 5 | JOHN CAFFE | 13 | 6 | 4 | 3 | 62 | 48 | 14 | 22 |
| 6 | CHICAGO BULLS | 13 | 7 | 0 | 6 | 51 | 56 | -5 | 21 |
| 7 | EURO POP SPEED | 13 | 7 | 0 | 6 | 37 | 50 | -13 | 21 |
| 8 | FC CIUCAS | 13 | 6 | 0 | 7 | 49 | 51 | -2 | 18 |
| 9 | CS SPA OAȘ | 13 | 5 | 1 | 7 | 53 | 59 | -6 | 16 |
| 10 | FC PORTO | 13 | 3 | 2 | 8 | 32 | 51 | -19 | 11 |
| 11 | VIITORUL PHOENIX | 13 | 2 | 3 | 8 | 30 | 54 | -24 | 9 |
| 12 | HELL ENERGY | 13 | 2 | 2 | 9 | 40 | 67 | -27 | 8 |
| 13 | UACE | 13 | 2 | 0 | 11 | 29 | 78 | -49 | 6 |
| 14 | F.C. COMPLEX IMPERIAL | 13 | 1 | 2 | 10 | 33 | 57 | -24 | 5 |
| Bichescu Darius Florin | 16 Aprilie 1999 | MM001379 |
| Leampăr Raul Eduard | 24 Noiembrie 2000 | MM001555 |
| Macovei Gabriel Ioan | 9 Februarie 2000 | MM001424 |
| Onuc Cristi Mihai | 22 Decembrie 1999 | MM001094 |
| Serban David Larurentiu | 30 Martie 2000 | MM001297 |
| Suciu Tudor Ionut | 9 Ianuarie 1999 | MM001778 |
| Tarabuta Vicente | 27 Mai 1997 | MM001229 |
| Valean Bogdan Ionut | 3 Mai 2000 | MM001422 |
Organizator de competitii: Vicente Tarabuta
Antrenor: Vicente Tarabuta