| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARMATA PIATRA NEAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IPJ NEAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JANDARMII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ELIS PAVAJE ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EON MOLDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SALVATORII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRINZEI DANIEL | 31 Mai 1993 | NT001400 |
| GAINA ANDREI | 24 Ianuarie 1982 | NT000922 |
Presedinte: BRANZEI DANIEL
Organizator de competitii: BRANZEI DANIEL
Antrenor: GEORGESCU GEORGE