| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARMATA PIATRA NEAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IPJ NEAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JANDARMII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ELIS PAVAJE ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EON MOLDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SALVATORII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berbecaru Razvan Mircea | 21 Aprilie 2003 | NT001555 |
Presedinte de onoare: AFLOAREI IONUT
Organizator de competitii: ADRIAN