| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS Decor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Azaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Muresul Santuhalm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Comsid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Micro15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RGI&EPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Universitatea Viile Noi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSC Ilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AEK Deva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Inter Deva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | No Name | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albu Mircea Petru | 14 Septembrie 1982 | HD001039 |
| Belinszki Eduard | 28 Ianuarie 1993 | HD000764 |
| Goran Andrei Valentin | 24 Iunie 1987 | HD002230 |
| Iorga Marius | 13 Octombrie 1992 | HD001485 |
| Lovas Ioan Viegil | 2 Noiembrie 2003 | HD002876 |
| Manuta Adrian | 24 Mai 1982 | HD002548 |
| Moisa Costel | 14 Ianuarie 1995 | HD002479 |
| Nechitaru Vasile Laurentiu | 2 Noiembrie 1988 | HD001513 |
| Stanca Adrian | 16 August 1998 | HD001747 |
Presedinte: Miclea Vasile
Organizator de competitii: Realsport Deva