| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T19 IASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | T12 A IASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | T3-4 IASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | T11 IASI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | T9 IASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 6 | T10 IASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | T17 IASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | T12 B IASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 9 | T7-8 IASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 10 | T5+15 IASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | T13 IASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | T18 IASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Bustihan Ilie | 8 Iulie 1994 | IS000913 |
| Chiriac Alexandru | 23 Iulie 1993 | IS000981 |
| Cozmolici Adi Marius | 5 Septembrie 1993 | IS000911 |
| Grapa Valentin | 17 Februarie 1994 | IS001284 |
| Marius Ungureanu | 27 Martie 1989 | IS001009 |
| Maxim George | 13 Decembrie 1991 | IS001289 |
Organizator de competitii: Marian Nistor
Antrenor: Cezar Mandiuc