| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS DACII BUZAU | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 24 | 50 | 27 |
| 2 | AS AMICII BUZAU | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 40 | 29 | 24 |
| 3 | RANGERS 1847 | 9 | 7 | 0 | 2 | 86 | 37 | 49 | 21 |
| 4 | AS TUNARII BUZĂU | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 26 | 19 | 16 |
| 5 | REAL CRANG BUZAU | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 55 | -9 | 13 |
| 6 | REAL MATESTI | 9 | 4 | 0 | 5 | 59 | 58 | 1 | 12 |
| 7 | SPATARU | 9 | 2 | 1 | 6 | 58 | 70 | -12 | 7 |
| 8 | INVICTUS | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 54 | -21 | 7 |
| 9 | VULTURII BUZAU | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 72 | -51 | 6 |
| 10 | BADICU FRIENDS | 9 | 0 | 0 | 9 | 36 | 91 | -55 | 0 |
Se va juca doar un tur de campionat, urmand ca primele doua echipe sa joace finala in dubla mansa(tur-retur).Echipa campioana se va califica la Turneul final al Campionatului National, iar vicecampioana va evolua in Cupa Romaniei. Important! Echipa care va participa la Campionatul National trebuie sa detina personalitate juridica, in speta CIS eliberat de MTS, iar participanta la Cupa Romaniei de asemenea trebuie sa detina CIS (eliberat de MTS sau DJTS) - cu si fara personalitate juridica