# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TUNARII BUZĂU | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 27 | 22 | 24 |
2 | CHIMIA BUZAU | 8 | 5 | 1 | 2 | 61 | 41 | 20 | 16 |
3 | ACS DACII BUZAU | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 15 |
4 | REAL MATESTI | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 29 | 13 | 15 |
5 | RANGERS 1847 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 38 | 3 | 13 |
6 | MARTELLI EUROPE | 8 | 2 | 2 | 4 | 51 | 48 | 3 | 8 |
7 | ASFC SISECAM BUZAU | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 30 | -6 | 6 |
8 | REAL CRANG BUZAU | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 | 6 |
9 | AS ROMEO IAMANDI BUZĂU | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 | 0 |
10 | BADICU FRIENDS | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 48 | -31 | 0 |
Began Andrei | 25 Septembrie 2005 | BZ000813 |
Brăilă Ștefănuț | 3 Aprilie 2005 | BZ000851 |
Bucur Mihaita Gabriel | 16 Decembrie 2005 | BZ000815 |
Chiric Lucian Mihai | 8 Martie 2006 | BZ000839 |
Constantin Alin Andrei | 13 Martie 2006 | BZ000844 |
Hodinita Zanfirel Iulian | 23 Iulie 2006 | BZ000841 |
Hoțescu Ionuț Andrei | 12 Ianuarie 2005 | BZ000847 |
Ivan Marian Andrei | 14 Martie 2005 | BZ000810 |
Jarcău Adrian Gabriel | 19 Ianuarie 2005 | BZ000848 |
Medeleanu Constantin Cosmin | 5 Mai 2005 | BZ000852 |
Micu Mario Ştefan | 17 Mai 2005 | BZ000809 |
Nita Cosmin Georgian | 5 Decembrie 2007 | BZ000816 |
Pogonaru Andrei Alexandru | 16 Ianuarie 2006 | BZ000849 |
Sandu Cornel Georgian | 13 Martie 2006 | BZ000845 |
Tudorache Razvan Florin | 29 Iunie 2006 | BZ000840 |
Tătărușanu Cosmin Ionuț | 19 Iunie 2007 | BZ000843 |
Van Nicușor | 19 Noiembrie 2005 | BZ000850 |
Vlad Roberto Mario | 4 Octombrie 2006 | BZ000846 |
Presedinte: Mogoș Constantin
Vicepresedinte: Vlad George Aurelian
Organizator de competitii: Cernat Gabriel
Antrenor: Tudose Vasile