| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS DACII BUZAU | 14 | 13 | 1 | 0 | 91 | 44 | 47 | 40 |
| 2 | AS AMICII BUZAU | 14 | 10 | 2 | 2 | 89 | 65 | 24 | 32 |
| 3 | AS TUNARII BUZĂU | 14 | 10 | 1 | 3 | 90 | 47 | 43 | 31 |
| 4 | RANGERS 1847 | 14 | 7 | 1 | 6 | 85 | 65 | 20 | 22 |
| 5 | REAL MATESTI | 14 | 5 | 0 | 9 | 74 | 70 | 4 | 15 |
| 6 | ATLETICO MARACINENI | 14 | 4 | 1 | 9 | 71 | 111 | -40 | 13 |
| 7 | REAL CRANG BUZAU | 14 | 2 | 0 | 12 | 51 | 96 | -45 | 6 |
| 8 | ASFC BUZĂU | 14 | 2 | 0 | 12 | 42 | 95 | -53 | 6 |
| Began Andrei | 25 Septembrie 2005 | BZ000813 |
| Brăilă Ștefănuț | 3 Aprilie 2005 | BZ000851 |
| Bucur Mihaita Gabriel | 16 Decembrie 2005 | BZ000815 |
| Chiric Lucian Mihai | 8 Martie 2006 | BZ000839 |
| Constantin Alin Andrei | 13 Martie 2006 | BZ000844 |
| Hoțescu Ionuț Andrei | 12 Ianuarie 2005 | BZ000847 |
| Jarcău Adrian Gabriel | 19 Ianuarie 2005 | BZ000848 |
| Medeleanu Constantin Cosmin | 5 Mai 2005 | BZ000852 |
| Micu Mario Ştefan | 17 Mai 2005 | BZ000809 |
| Pogonaru Andrei Alexandru | 16 Ianuarie 2006 | BZ000849 |
| Sandu Cornel Georgian | 13 Martie 2006 | BZ000845 |
| Tudorache Razvan Florin | 29 Iunie 2006 | BZ000840 |
| Van Nicușor | 19 Noiembrie 2005 | BZ000850 |
| Vlad Roberto Mario | 4 Octombrie 2006 | BZ000846 |
Presedinte: Mocanu Antonel
Organizator de competitii: Cernat Gabriel
Antrenor: Nicolae Anton/Tudose Vasile