# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Ergad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flamura Rosie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ac Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Demav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luceafarul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Red Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fc Pletl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hog Slat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DDB Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bujor Catalin | 24 Septembrie 1990 | AR001779 |
Cioncioiu Alexandru-ionut | 13 Iunie 1988 | AR001543 |
Copil Dumitru | 4 Martie 1990 | AR002456 |
Covaci David Liviu | 7 Decembrie 2005 | AR002784 |
Dolga Darius | 6 Ianuarie 1997 | AR001763 |
Leucuta Sorin Sergiu | 14 Aprilie 1991 | AR002465 |
Magulean Silviu | 21 Octombrie 1992 | AR002765 |
Nadiu Darius | 11 Noiembrie 1986 | AR001799 |
Nanu Andrei | 16 Iunie 1977 | AR001350 |
Pascu Ionut | 9 Septembrie 1988 | AR002763 |
Polgar Norbert Flavius | 4 Iulie 1989 | AR002592 |
Popa Valentin | 10 Octombrie 1980 | AR001802 |
Salka Denis | 15 August 2001 | AR002789 |
Simandan Marius Sebastian | 12 Ianuarie 2000 | AR002764 |
Stoin Raul Stefan | 27 Decembrie 2000 | AR002768 |
Vasii Alexandru | 7 Februarie 1991 | AR001661 |
Vlad Michel Thomas | 7 Octombrie 1995 | AR002450 |
Presedinte: Popa Valentin
Antrenor: Nanu Andrei , Polgar Norbert