| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Six Boys | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 17 | 31 | 50 |
| 2 | Borussia Fundulea | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | 27 | 34 | 49 |
| 3 | Muchachos | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 | 42 |
| 4 | Frangomy Popești | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 5 | Sonic Friends | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 43 | -27 | 30 |
| 6 | United Dream | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 64 | -44 | 27 |
Puncte la început de Play-Off: Borussia Fundulea (27), Sonic Friends (26), Six Boys (25), United Dream (24), Muchachos (23) și Frangomy Popești (22). Au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte: Sonic Friends, Six Boys, United Dream și Frangomy Popești.