| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV Titans | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 34 |
| 2 | MFC Berceni 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | 30 |
| 3 | ACS Alexandru Văidean | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 20 |
| 4 | MFC Spartans | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 | 19 |
| 5 | Jokers 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 18 |
| 6 | New Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 12 |
| 7 | Inter 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 |
| 8 | Wolves Bucharest | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 40 | -22 | 7 |
Puncte la început de Play-Out: VSV Titans (18), MFC Berceni 2 (17), Hazard (14), Văidean (13), Spartans (10), Jokers 2 (8), RoMoldo (6) și Wolves (0). Au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte: VSV United, MFC Berceni 2, Hazard, Văidean și Spartans.