# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C.S. NORDIC BOYS | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | 30 |
2 | A.C.S REDEX | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 12 | 28 | 22 |
3 | PASTRAVARIA ALEX | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 18 |
4 | A.C.S. RECHINII 2004 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 11 |
5 | A.C.S. VLD TRANS | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 42 | -29 | 9 |
6 | CHICAGO BULLS | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 41 | -23 | 6 |
Anton Cosmin | 19 Noiembrie 1988 | DM000559 |
Ardelean Razvan Claudiu | 20 Iulie 1995 | MM000873 |
Bere Casian Cosmin | 30 Martie 1995 | MM000427 |
Brindusa Andrei Sorin | 5 Martie 2001 | MM002098 |
Bud Cezar Mihail | 8 Noiembrie 2001 | MM001790 |
Chiorean Sergiu | 1 Noiembrie 1991 | MM000138 |
Csepei Alexandru | 24 Octombrie 1990 | MM000145 |
Danciu Gabriel | 30 Aprilie 1990 | MM000007 |
Dunca Dacian Vasile | 12 Septembrie 2000 | MM001244 |
Giurgiu Valer | 1 Iulie 1994 | MM000895 |
Goja Cosmin Vasile | 18 Iunie 1986 | MM001023 |
Ignat Alexandru | 14 Martie 1985 | MM000004 |
Lazăr Denis | 26 Decembrie 2004 | MM001887 |
Maries Alexandru Dumitru | 24 Februarie 2001 | MM001329 |
Matei Denis vasile | 2 August 2003 | MM002134 |
Mitrea Marius Ioan | 22 Ianuarie 2000 | MM001727 |
Negreanu Raul Alex | 22 Februarie 2000 | MM001210 |
Pop Lucian Gheorghe | 12 Septembrie 1992 | MM001817 |
Tamas Raul Andrei | 25 Ianuarie 2001 | MM000999 |
Presedinte: CSEPEI ALEXANDRU
Vicepresedinte: GOJA COSMIN
Organizator de competitii: LAPUSTE DARIUS
Antrenor: CSEPEI ALEXANDRU