| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C.S. NORDIC BOYS | 12 | 9 | 2 | 1 | 63 | 30 | 33 | 57 |
| 2 | A.C.S REDEX | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 41 |
| 3 | A.C.S. VLD TRANS | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 45 | -15 | 38 |
| 4 | FC BAIA SPRIE | 12 | 2 | 3 | 7 | 28 | 45 | -17 | 30 |
| Bandula Raini | 4 Aprilie 2000 | MM001512 |
| Bogdan Matei | 27 Ianuarie 2008 | MM002174 |
| Breban Lung Casian | 2 Martie 2006 | MM002103 |
| Buciuta Fedor | 20 Martie 2004 | MM002114 |
| Buda Răzvan | 22 Martie 2003 | MM001772 |
| Butuza Vladut Gabriel | 15 Noiembrie 1999 | MM001302 |
| Creanga Cosmin | 16 Septembrie 2002 | MM002154 |
| De Araujo Ribeiro Marco Aurelio | 9 Februarie 1989 | MM002187 |
| Domocos Denis Emanuel Francisc | 15 Octombrie 1992 | MM000796 |
| Gherghel Mihai Valer | 5 Martie 1998 | MM001024 |
| Hidigan Sebastian Romario | 20 Iunie 2004 | MM001397 |
| Ilea Adrian Ilie | 8 Februarie 2000 | MM001219 |
| Ilea Bogdan Nicolae | 29 Martie 1991 | MM001216 |
| Jeler Bogdan | 26 Aprilie 2003 | MM001798 |
| Marchis Cristian Marius Ioan | 19 Aprilie 2005 | MM002223 |
| Negreanu Antonio Norbert | 5 Octombrie 2001 | MM001428 |
| Ofrim Cosmin Andrei | 18 Iunie 2002 | MM002186 |
| Piroska Erik Tomas | 29 August 2002 | MM001427 |
| Pomean Vasile Bogdan | 12 Februarie 1996 | MM001108 |
| Pop Daniel Stefan | 25 Decembrie 2003 | MM001895 |
| Stoian Daniel-Alexandru | 14 Mai 1991 | B004013 |
| Tiplea Nichita | 16 Ianuarie 1988 | MM000065 |
| Toma Marco | 24 Iunie 2004 | MM001715 |
| Varga Bogdan Laycsi | 12 Iunie 2004 | MM002224 |
Presedinte: LIVIU BUIA