| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C.S. NORDIC BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | 
| 2 | A.C.S REDEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | 
| 3 | SOIMII AURII | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 
| 4 | SPORTING BICAZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 
| 5 | FK BUMERANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 
| 6 | FC BAIA SPRIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | 
| 7 | CS GALACTICOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 
| 8 | A.C.S. VLD TRANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 | 
| 9 | FC GOLDEN LION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 
| 10 | SPORTUL OARTA DE SUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 
| 11 | FC OARTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 
| Bandula Raini | 4 Aprilie 2000 | MM001512 | 
| Blidar Andrei | 1 Aprilie 1988 | MM000289 | 
| Buciuta Fedor | 20 Martie 2004 | MM002114 | 
| Buda Razvan | 22 Martie 2003 | MM001772 | 
| Butuza Vladut Gabriel | 15 Noiembrie 1999 | MM001302 | 
| De Araujo Ribeiro Marco Aurelio | 9 Februarie 1989 | MM002187 | 
| Domocos Denis Emanuel Francisc | 15 Octombrie 1992 | MM000796 | 
| Gherghel Mihai Valer | 5 Martie 1998 | MM001024 | 
| Groza Daniel | 3 Octombrie 2001 | MM001456 | 
| Hidigan Sebastian Romario | 20 Iunie 2004 | MM001397 | 
| Ilea Adrian Ilie | 8 Februarie 2000 | MM001219 | 
| Ilea Bogdan Nicolae | 29 Martie 1991 | MM001216 | 
| Pomean Vasile Bogdan | 12 Februarie 1996 | MM001108 | 
| Revesz Mihai Razvan | 19 August 1998 | MM001240 | 
| Serban Bogdan Cosmin | 4 Martie 2003 | CJ004978 | 
| Stoian Daniel-Alexandru | 14 Mai 1991 | B004013 | 
| Toma Marco | 24 Iunie 2004 | MM001715 | 
| Tututa Andrei Catalin | 8 Februarie 2000 | MM001420 | 
Presedinte: LIVIU BUIA