| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C.S. NORDIC BOYS | 9 | 8 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 53 |
| 2 | A.C.S. VLD TRANS | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 35 |
| 3 | A.C.S REDEX | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 34 |
| 4 | FC BAIA SPRIE | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 | 30 | -9 | 27 |
| Bere Casian Cosmin | 30 Martie 1995 | MM000427 |
| Brindusa Andrei Sorin | 5 Martie 2001 | MM002098 |
| Bud Cezar Mihail | 8 Noiembrie 2001 | MM001790 |
| Chiorean Sergiu | 1 Noiembrie 1991 | MM000138 |
| Costinar Lorand Casian | 27 Martie 1998 | MM000611 |
| Csepei Alexandru | 24 Octombrie 1990 | MM000145 |
| Danciu Gabriel | 30 Aprilie 1990 | MM000007 |
| Dunca Dacian Vasile | 12 Septembrie 2000 | MM001244 |
| Goja Cosmin Vasile | 18 Iunie 1986 | MM001023 |
| Ignat Alexandru | 14 Martie 1985 | MM000004 |
| Lazăr Denis | 26 Decembrie 2004 | MM001887 |
| Maries Alexandru Dumitru | 24 Februarie 2001 | MM001329 |
| Matei Denis vasile | 2 August 2003 | MM002134 |
| Mitrea Marius Ioan | 22 Ianuarie 2000 | MM001727 |
| Negreanu Raul Alex | 22 Februarie 2000 | MM001210 |
| Tamas Raul Andrei | 25 Ianuarie 2001 | MM000999 |
| Tiplea Nichita | 16 Ianuarie 1988 | MM000065 |
Presedinte: CSEPEI ALEXANDRU
Vicepresedinte: GOJA COSMIN
Organizator de competitii: LAPUSTE DARIUS
Antrenor: CSEPEI ALEXANDRU