| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C.S. NORDIC BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | 
| 2 | A.C.S REDEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | 
| 3 | SOIMII AURII | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 
| 4 | SPORTING BICAZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 
| 5 | FK BUMERANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 
| 6 | FC BAIA SPRIE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | 
| 7 | CS GALACTICOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 
| 8 | A.C.S. VLD TRANS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 | 
| 9 | FC GOLDEN LION | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 
| 10 | SPORTUL OARTA DE SUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 
| 11 | FC OARTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 
| Bere Casian Cosmin | 30 Martie 1995 | MM000427 | 
| Brindusa Andrei Sorin | 5 Martie 2001 | MM002098 | 
| Bud Cezar Mihail | 8 Noiembrie 2001 | MM001790 | 
| Chiorean Sergiu | 1 Noiembrie 1991 | MM000138 | 
| Costinar Lorand Casian | 27 Martie 1998 | MM000611 | 
| Csepei Alexandru | 24 Octombrie 1990 | MM000145 | 
| Danciu Gabriel | 30 Aprilie 1990 | MM000007 | 
| Dunca Dacian Vasile | 12 Septembrie 2000 | MM001244 | 
| Goja Cosmin Vasile | 18 Iunie 1986 | MM001023 | 
| Ignat Alexandru | 14 Martie 1985 | MM000004 | 
| Lazăr Denis | 26 Decembrie 2004 | MM001887 | 
| Maries Alexandru Dumitru | 24 Februarie 2001 | MM001329 | 
| Matei Denis vasile | 2 August 2003 | MM002134 | 
| Mitrea Marius Ioan | 22 Ianuarie 2000 | MM001727 | 
| Negreanu Raul Alex | 22 Februarie 2000 | MM001210 | 
| Pop Lucian Gheorghe | 12 Septembrie 1992 | MM001817 | 
| Tamas Raul Andrei | 25 Ianuarie 2001 | MM000999 | 
| Tiplea Nichita | 16 Ianuarie 1988 | MM000065 | 
Presedinte: CSEPEI ALEXANDRU
Vicepresedinte: GOJA COSMIN
Organizator de competitii: LAPUSTE DARIUS
Antrenor: CSEPEI ALEXANDRU