| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUANGAR CEHU SILVANIEI | 14 | 11 | 1 | 2 | 88 | 34 | 54 | 48 |
| 2 | DIA GUARD II DIVINO | 14 | 10 | 1 | 3 | 109 | 53 | 56 | 47 |
| 3 | VIPER | 14 | 10 | 0 | 4 | 70 | 29 | 41 | 45 |
| 4 | FINO BRUTTO BORLA (ex Liga 1 2017) | 14 | 9 | 3 | 2 | 65 | 34 | 31 | 42 |
| 5 | STELYA DAVGOLD | 14 | 8 | 1 | 5 | 57 | 42 | 15 | 35 |
| 6 | BAVARIA GOLD | 14 | 7 | 3 | 4 | 71 | 62 | 9 | 35 |
| 7 | IANUS | 14 | 7 | 2 | 5 | 68 | 57 | 11 | 30 |
| 8 | TENARIS 2014 | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | 57 | -8 | 25 |
| 9 | GVU | 14 | 4 | 1 | 9 | 72 | 89 | -17 | 25 |
| 10 | ACS RAPID BANISOR PECEIU | 14 | 6 | 1 | 7 | 51 | 67 | -16 | 23 |
| 11 | FANATIC TEAM | 14 | 4 | 2 | 8 | 57 | 70 | -13 | 19 |
| 12 | PERLA VICTORY | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 60 | -22 | 19 |
| 13 | VOINTA AGHIRES | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 90 | -41 | 19 |
| 14 | GENERALII | 14 | 1 | 1 | 12 | 36 | 109 | -73 | 11 |
| 15 | STEAUA 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 76 | -27 | 9 |
* Echipele GVU si GENERALII au fost penalizata cu 2 puncte pentru a 2-a neprezentare. ** Echipa STEAUA 24 a fost penalizata cu 13 puncte si exclusa din competitie pentru 4 neprezentari..