| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDI | 11 | 10 | 0 | 1 | 96 | 33 | 63 | 30 |
| 2 | GOLDEN BOYS MIRSID | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 43 | 26 | 27 |
| 3 | MOBIL TEAM | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 44 | 12 | 23 |
| 4 | SPORTING PECEIU | 11 | 7 | 1 | 3 | 72 | 40 | 32 | 22 |
| 5 | GLADIATORII BOCSA | 11 | 6 | 0 | 5 | 75 | 59 | 16 | 18 |
| 6 | G 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 | 58 | -10 | 18 |
| 7 | ACS ONIX | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 51 | -5 | 15 |
| 8 | RED CROSS | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 | 57 | -10 | 13 |
| 9 | MILIONARIOS | 11 | 4 | 0 | 7 | 60 | 82 | -22 | 12 |
| 10 | ACS CAVALERII | 11 | 3 | 1 | 7 | 47 | 68 | -21 | 10 |
| 11 | JUNIORII CREACA | 11 | 1 | 1 | 9 | 36 | 68 | -32 | 5 |
| 12 | BAD BOYS BT | 11 | 1 | 1 | 9 | 38 | 87 | -49 | 5 |
*Se joaca un singur tur. **Rezultatele meciurilor si clasamentele finale pot fi modificate in urma hotararilor Comisiei de Disciplina.