| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 12 | 12 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 36 |
| 2 | Batranii din Academiei | 12 | 8 | 2 | 2 | 52 | 15 | 37 | 26 |
| 3 | Portocala Hidraulica | 12 | 8 | 1 | 3 | 50 | 32 | 18 | 25 |
| 4 | D'Angelo Sport | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 24 | 18 | 24 |
| 5 | Finantistii | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 23 |
| 6 | Union Bucuresti | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 35 | -3 | 19 |
| 7 | Printerr | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 16 |
| 8 | New Coresi | 12 | 4 | 3 | 5 | 37 | 37 | 0 | 15 |
| 9 | Micha Design | 12 | 4 | 3 | 5 | 32 | 41 | -9 | 15 |
| 10 | Atletic Club 2014 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 38 | -15 | 13 |
| 11 | Gasca NNebuna | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 42 | -25 | 6 |
| 12 | MFC Tero | 12 | 1 | 2 | 9 | 20 | 47 | -27 | 5 |
| 13 | FPAR | 12 | 0 | 1 | 11 | 15 | 60 | -45 | 1 |
| 14 | Liverpool Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locul I promoveaza in Liga 1. Locul II participa la triunghiularul de promovare in Liga 1.