# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREMIER | 30 | 28 | 1 | 1 | 135 | 43 | 92 | 85 |
2 | ACS ARSENAL IASI 2021 | 30 | 19 | 4 | 7 | 79 | 36 | 43 | 61 |
3 | AS LIBERTO | 30 | 19 | 3 | 8 | 74 | 49 | 25 | 60 |
4 | COLOSSEUM 2005 IASI | 30 | 19 | 1 | 10 | 95 | 52 | 43 | 58 |
5 | LA CIORAP | 30 | 17 | 4 | 9 | 87 | 70 | 17 | 55 |
6 | CTC IASI | 30 | 15 | 4 | 11 | 70 | 56 | 14 | 49 |
7 | THE ROCK GYM SOUFLAKI FOTBAL IAȘI | 30 | 15 | 1 | 14 | 69 | 70 | -1 | 46 |
8 | ACS SPORTING | 30 | 13 | 5 | 12 | 70 | 70 | 0 | 44 |
9 | AS ATHLETIC IASI 2015 | 30 | 14 | 1 | 15 | 74 | 57 | 17 | 43 |
10 | LUPII NEGRI MAPN | 30 | 13 | 3 | 14 | 75 | 94 | -19 | 42 |
11 | ACS VIITORUL IASI | 30 | 11 | 5 | 14 | 54 | 60 | -6 | 38 |
12 | HTR SPEDITION | 30 | 9 | 3 | 18 | 56 | 86 | -30 | 30 |
13 | UNION TEAM | 30 | 8 | 4 | 18 | 64 | 102 | -38 | 28 |
14 | MARY TOUR | 30 | 5 | 5 | 20 | 51 | 114 | -63 | 20 |
15 | AS DINAMO | 30 | 6 | 1 | 23 | 41 | 91 | -50 | 19 |
16 | M. DESIGN CROITORIE | 30 | 5 | 3 | 22 | 57 | 101 | -44 | 18 |
Burghelea Iulian Mihaita | 30 Aprilie 1998 | IS002078 |
Cretu Dumitru Marian | 21 Octombrie 1987 | IS001353 |
Hutanu Costel Alfred | 26 Ianuarie 1975 | IS000083 |
Murarasu George | 21 Mai 1986 | IS000325 |
Popa Mihai Andrei Robert | 15 Februarie 1987 | IS000441 |
Trifan Andrei Iulian | 2 Septembrie 1988 | IS001814 |
Organizator de competitii: Trifan Gabriel
Antrenor: Trifan Gabriel