| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFK | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 11 | 51 | 30 |
| 2 | GLADBACH EVOLUTION | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 27 | 14 | 23 |
| 3 | Tudor Bulls TUIASI | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 19 | 20 | 22 |
| 4 | ACS GUFIROSA SENIOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 22 | 8 | 18 |
| 5 | PHINIA | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 6 | INTER CIUREA | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 38 | -7 | 14 |
| 7 | TraLaLa TEAM | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 40 | -12 | 14 |
| 8 | GOLDEN BOYS ATHLETIC | 11 | 3 | 4 | 4 | 32 | 39 | -7 | 13 |
| 9 | UNION TEAM | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 13 |
| 10 | PERPETUUS | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 39 | -14 | 10 |
| 11 | QUEENS PARK RANGERS FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 36 | -20 | 9 |
| 12 | PK TEAM | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 41 | -27 | 4 |
| Ciubotaru Dorin Ion | 7 Ianuarie 1990 | IS001475 |
| Constantinescu Robert Gabriel | 4 Noiembrie 2004 | IS002318 |
| Dascalescu Stefan | 30 Mai 1998 | IS001755 |
| Irimia Gabriel Madalin | 28 Februarie 1996 | IS001618 |
| Paiu Alexandru Marian | 12 Martie 1997 | IS001094 |
| Rotaru George Alexandru | 1 Martie 1989 | IS002448 |
Vicepresedinte: Corduneanu Andrei
Organizator de competitii: Filip Ciprian Gheorghe
Antrenor: Ursu Bogdan