| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS ONIX | 34 | 25 | 2 | 7 | 212 | 105 | 107 | 77 |
| 2 | MOBIL TEAM | 34 | 24 | 2 | 8 | 198 | 109 | 89 | 74 |
| 3 | INVICTUS | 34 | 22 | 4 | 8 | 178 | 94 | 84 | 70 |
| 4 | BT ROYAL | 34 | 19 | 6 | 9 | 147 | 119 | 28 | 63 |
| 5 | CHARLI'S PUB | 34 | 19 | 5 | 10 | 167 | 109 | 58 | 62 |
| 6 | ATLETICO TEXTILA | 34 | 18 | 7 | 9 | 137 | 80 | 57 | 61 |
| 7 | AVENTURA | 34 | 19 | 2 | 13 | 135 | 108 | 27 | 59 |
| 8 | SIMION BARNUTIU-TOPAZ | 34 | 18 | 2 | 14 | 184 | 122 | 62 | 56 |
| 9 | BAD BOYS 2023 | 34 | 16 | 5 | 13 | 162 | 129 | 33 | 53 |
| 10 | BOYS BOCSA | 34 | 16 | 4 | 14 | 138 | 125 | 13 | 52 |
| 11 | BROTHERS TEAM | 34 | 16 | 3 | 15 | 158 | 165 | -7 | 51 |
| 12 | TUNARII | 34 | 13 | 3 | 18 | 148 | 176 | -28 | 42 |
| 13 | U CRASNA | 34 | 11 | 2 | 21 | 135 | 137 | -2 | 35 |
| 14 | MILIONARIOS | 34 | 10 | 4 | 20 | 128 | 182 | -54 | 34 |
| 15 | ACS CAVALERII | 34 | 10 | 6 | 18 | 110 | 180 | -70 | 34 |
| 16 | UNIREA HERECLEAN | 34 | 10 | 3 | 21 | 96 | 140 | -44 | 33 |
| 17 | SALVAREA ZALAU | 34 | 6 | 1 | 27 | 78 | 206 | -128 | 19 |
| 18 | FC BRADET | 34 | 3 | 1 | 30 | 74 | 299 | -225 | 10 |
*Echipa Cavalerii a fost penalizata cu 2 puncte pentru a 2-a neprezentare.