| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.C.S. NORDIC BOYS | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | 30 |
| 2 | A.C.S REDEX | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 12 | 28 | 22 |
| 3 | PASTRAVARIA ALEX | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 18 |
| 4 | A.C.S. RECHINII 2004 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 11 |
| 5 | A.C.S. VLD TRANS | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 42 | -29 | 9 |
| 6 | CHICAGO BULLS | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 41 | -23 | 6 |
| Asaujan Vlad Ioan | 22 Noiembrie 1986 | MM000025 |
| Balmos Tudor Silviu | 30 Iulie 1989 | MM000013 |
| Hicea Ioan Marian | 15 August 1985 | MM000018 |
| Iacob Constantin Alin | 12 Mai 1977 | MM000527 |
| Lang Lorand | 20 Iunie 1997 | MM000489 |
| Lihet Denis Reymond | 26 Iulie 1999 | MM001212 |
| Parnau Mark Denis | 18 Noiembrie 1998 | MM000984 |
| Trif Remus Mircea | 9 Mai 1988 | SJ000444 |
| Veer Iuliu Iosif Andrei | 11 Ianuarie 1979 | MM000755 |
| Villand Zsolt | 8 Ianuarie 1985 | MM000457 |
| Zete Andrei Alexandru | 29 Ianuarie 2000 | MM001777 |
Antrenor: Ciprian Danciu