| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.C. IVACEC | 21 | 19 | 1 | 1 | 105 | 41 | 64 | 58 |
| 2 | A.F.C. REAL '40 | 21 | 17 | 2 | 2 | 126 | 44 | 82 | 53 |
| 3 | Ivacec OLD BOYS | 21 | 11 | 2 | 8 | 89 | 67 | 22 | 35 |
| 4 | A.S. ATHLETIC | 21 | 11 | 2 | 8 | 83 | 62 | 21 | 35 |
| 5 | A.C.S. SPORTING TIGERS | 21 | 9 | 1 | 11 | 73 | 103 | -30 | 28 |
| 6 | HARLEM Mahala | 21 | 8 | 1 | 12 | 51 | 63 | -12 | 25 |
| 7 | A.S. VIITORUL Miclești | 21 | 3 | 0 | 18 | 44 | 110 | -66 | 9 |
| 8 | FUZIUNEA Ultra | 21 | 1 | 1 | 19 | 50 | 130 | -80 | 4 |
| Andrușcă Octavian Lucian | 24 Septembrie 2001 | VS000188 |
| Arcălianu Radu | 1 Septembrie 1989 | VS000330 |
| Balan Andrei | 18 Ianuarie 1996 | VS000050 |
| Boicu Dragoș Vicențiu Iosif | 3 Iulie 2002 | VS000452 |
| Bran Cristinel - Dănuț | 20 Decembrie 1990 | VS000353 |
| Buruiană Andrei Santilean | 28 Septembrie 2000 | VS000491 |
| Coman Andrei - Sorin | 30 Noiembrie 1985 | VS000354 |
| Cuculescu Darius | 7 Mai 2001 | VS000417 |
| Dosoftei Mario Alexandru | 5 Septembrie 2003 | VS000433 |
| Dragalina Gabriel Ionuț | 4 Ianuarie 2007 | VS000256 |
| Duluman David | 30 Aprilie 2004 | VS000220 |
| Șoreanu Andrei Vlăduț | 18 August 2002 | VS000512 |
| Ștefanache Vasilică - Cătălin | 11 Ianuarie 1992 | VS000343 |
| Giurgea Vlad | 19 Iunie 1985 | VS000180 |
| Horciu Mircea Cătălin | 3 Martie 2003 | VS000448 |
| Huhurez Eduard | 9 Iulie 2008 | VS000540 |
| Ifrim Ioan | 24 Noiembrie 1983 | VS000454 |
| Păun Eusebiu | 29 Septembrie 1979 | VS000012 |
| Tudori Cristian | 25 Februarie 1989 | VS000241 |
| Vîntu Florin | 2 Martie 2000 | VS000142 |
| Vulpe Ionuț | 23 Noiembrie 1993 | VS000517 |
Presedinte: Balan Andrei
Organizator de competitii: Fanache Teodor