| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.C. IVACEC | 21 | 19 | 1 | 1 | 105 | 41 | 64 | 58 |
| 2 | A.F.C. REAL '40 | 21 | 17 | 2 | 2 | 126 | 44 | 82 | 53 |
| 3 | Ivacec OLD BOYS | 21 | 11 | 2 | 8 | 89 | 67 | 22 | 35 |
| 4 | A.S. ATHLETIC | 21 | 11 | 2 | 8 | 83 | 62 | 21 | 35 |
| 5 | A.C.S. SPORTING TIGERS | 21 | 9 | 1 | 11 | 73 | 103 | -30 | 28 |
| 6 | HARLEM Mahala | 21 | 8 | 1 | 12 | 51 | 63 | -12 | 25 |
| 7 | A.S. VIITORUL Miclești | 21 | 3 | 0 | 18 | 44 | 110 | -66 | 9 |
| 8 | FUZIUNEA Ultra | 21 | 1 | 1 | 19 | 50 | 130 | -80 | 4 |
| Andrușcă - Palade Mihai - Adrian | 15 Iunie 1983 | VS000094 |
| Brîncă Marius - George | 27 Ianuarie 1985 | VS000205 |
| Bucur Adrian Gheorghiță | 22 Septembrie 1986 | VS000425 |
| Bunduc Nori - Iulian | 28 Iunie 1982 | VS000336 |
| Cozmîncă Ionuț | 20 Decembrie 1984 | VS000351 |
| Dicu Bobi Marius | 12 Decembrie 1972 | VS000132 |
| Dimofte Răzvan | 30 Aprilie 1982 | VS000109 |
| Hristian Cezar Iulian | 7 Decembrie 1986 | VS000063 |
| Menghia Valentin | 26 Aprilie 1986 | VS000031 |
| Munteanu Aurel - Gabriel | 2 Decembrie 1976 | VS000191 |
| Panait Vasile Bogdan | 12 Aprilie 1983 | VS000455 |
| Perju Nicolae Cătălin | 5 Noiembrie 1980 | VS000305 |
| Petruț Ciprian Ionel | 1 Decembrie 1983 | IS000575 |
| Petruț Cristinel Lucian | 3 Octombrie 1979 | VS000128 |
| Roiu Florin | 25 Martie 1976 | VS000126 |
| Stratulat Daniel Maricel | 29 Aprilie 1982 | VS000052 |
Presedinte: Petruț Cristian