| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.C. IVACEC | 21 | 19 | 1 | 1 | 105 | 41 | 64 | 58 |
| 2 | A.F.C. REAL '40 | 21 | 17 | 2 | 2 | 126 | 44 | 82 | 53 |
| 3 | Ivacec OLD BOYS | 21 | 11 | 2 | 8 | 89 | 67 | 22 | 35 |
| 4 | A.S. ATHLETIC | 21 | 11 | 2 | 8 | 83 | 62 | 21 | 35 |
| 5 | A.C.S. SPORTING TIGERS | 21 | 9 | 1 | 11 | 73 | 103 | -30 | 28 |
| 6 | HARLEM Mahala | 21 | 8 | 1 | 12 | 51 | 63 | -12 | 25 |
| 7 | A.S. VIITORUL Miclești | 21 | 3 | 0 | 18 | 44 | 110 | -66 | 9 |
| 8 | FUZIUNEA Ultra | 21 | 1 | 1 | 19 | 50 | 130 | -80 | 4 |
| Agrigoroșoaii Andrei | 10 Septembrie 1987 | VS000186 |
| Alexa Alexandru | 17 Iunie 1999 | VS000112 |
| Andone George | 16 Mai 1999 | VS000374 |
| Armeni Ilie Iulian | 21 Iulie 1993 | VS000236 |
| Armeni Mihăiță Daniel | 15 Aprilie 1990 | VS000064 |
| Armeni Petru Andrei | 19 Iunie 1998 | VS000083 |
| Bîrcă Valerică - Iulian | 7 Iulie 1989 | VS000557 |
| Ciobanu Ștefan - Răzvan | 22 Decembrie 1996 | VS000350 |
| Ciobanu Fabian Ștefan | 27 Decembrie 1993 | VS000107 |
| Gheuca Denis | 18 Ianuarie 2004 | VS000237 |
| Iacob Mihail | 26 Aprilie 1991 | VS000495 |
| Manta Mihai Gabriel | 16 Iulie 1999 | VS000196 |
| Mocanu Cosmin - Marian | 7 August 2000 | VS000160 |
| Pavlov Ion Alexandru | 25 Martie 1998 | VS000254 |
| Popa Ionuț Emilian | 12 Iulie 1993 | VS000122 |
| Postolache Daniel | 15 Ianuarie 1999 | VS000366 |
| Prodea Cornel | 21 Septembrie 1998 | VS000146 |
| Sgîndărici Dănuț | 31 Decembrie 2003 | VS000562 |
| Ungurianu Nicușor Damian | 2 Decembrie 1996 | VS000299 |
| Verdeș Alexandru | 2 Februarie 2003 | VS000457 |
Presedinte: Nimeni