| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.C. IVACEC | 21 | 19 | 1 | 1 | 105 | 41 | 64 | 58 |
| 2 | A.F.C. REAL '40 | 21 | 17 | 2 | 2 | 126 | 44 | 82 | 53 |
| 3 | Ivacec OLD BOYS | 21 | 11 | 2 | 8 | 89 | 67 | 22 | 35 |
| 4 | A.S. ATHLETIC | 21 | 11 | 2 | 8 | 83 | 62 | 21 | 35 |
| 5 | A.C.S. SPORTING TIGERS | 21 | 9 | 1 | 11 | 73 | 103 | -30 | 28 |
| 6 | HARLEM Mahala | 21 | 8 | 1 | 12 | 51 | 63 | -12 | 25 |
| 7 | A.S. VIITORUL Miclești | 21 | 3 | 0 | 18 | 44 | 110 | -66 | 9 |
| 8 | FUZIUNEA Ultra | 21 | 1 | 1 | 19 | 50 | 130 | -80 | 4 |
| Cîrciu Cosmin - Gabriel | 13 Noiembrie 1991 | VS000135 |
| Costin Adrian | 28 Noiembrie 2002 | VS000349 |
| Cuciureanu Marian | 19 August 1998 | VS000072 |
| Dascălu Iulian - Ștefan | 10 Iulie 2005 | VS000108 |
| Fanache Teodor | 8 Februarie 2002 | VS000449 |
| Gache Bogdan Andrei | 22 Octombrie 2002 | VS000359 |
| Geangu Radu | 22 Iulie 1983 | VS000456 |
| Gheorghe Ștefan - Laurențiu | 15 Ianuarie 1996 | VS000382 |
| Hriscu Robert - Irinel | 9 Ianuarie 2004 | VS000130 |
| Lavric Eugen - Petru | 26 Noiembrie 1989 | VS000395 |
| Luca Alin - Andrei | 28 Decembrie 1991 | VS000323 |
| Miron Cristian | 19 Decembrie 1999 | VS000445 |
| Moișan Paul - Ionuț | 10 August 1991 | VS000115 |
| Moraru Edmond | 18 August 1991 | VS000311 |
| Mănălău Pavel | 9 Octombrie 2000 | VS000067 |
| Ochiană Mircea | 26 Septembrie 1999 | VS000576 |
| Popa Mihai - Iulian | 2 Mai 1997 | VS000231 |
| Stoleriu Gabriel - Cătălin | 1 Aprilie 1991 | VS000327 |
| Tagarcea Cătălin | 23 Martie 1990 | VS000229 |
| Tănasă Andrei | 9 Martie 1998 | VS000285 |
Presedinte: Luca Alin