| # | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.C. IVACEC | 21 | 19 | 1 | 1 | 105 | 41 | 64 | 58 |
| 2 | A.F.C. REAL '40 | 21 | 17 | 2 | 2 | 126 | 44 | 82 | 53 |
| 3 | Ivacec OLD BOYS | 21 | 11 | 2 | 8 | 89 | 67 | 22 | 35 |
| 4 | A.S. ATHLETIC | 21 | 11 | 2 | 8 | 83 | 62 | 21 | 35 |
| 5 | A.C.S. SPORTING TIGERS | 21 | 9 | 1 | 11 | 73 | 103 | -30 | 28 |
| 6 | HARLEM Mahala | 21 | 8 | 1 | 12 | 51 | 63 | -12 | 25 |
| 7 | A.S. VIITORUL Miclești | 21 | 3 | 0 | 18 | 44 | 110 | -66 | 9 |
| 8 | FUZIUNEA Ultra | 21 | 1 | 1 | 19 | 50 | 130 | -80 | 4 |
| Bîțu Alexandru | 11 Octombrie 1996 | VS000428 |
| Boariu Vlăduț Alexandru | 20 Iulie 2001 | VS000439 |
| Boț Teodor Ștefan | 17 Decembrie 1997 | VS000409 |
| Bojoagă Viorel | 29 Decembrie 1991 | VS000104 |
| Bulugu Alexandru - Georgian | 17 Iulie 1995 | VS000121 |
| Ciobanu - Năzăreau Răzvan - Marian | 16 August 2003 | VS000415 |
| Gandore Andrei | 6 Aprilie 2005 | VS000321 |
| Geles Iulian - Emanuel | 6 Mai 1994 | VS000090 |
| Grigorescu Răzvan | 20 Iunie 2003 | VS000391 |
| Gălușcă Florinel | 23 Martie 2000 | VS000438 |
| Iordache Gabriel Irinel | 24 Ianuarie 2001 | VS000453 |
| Leancă Florin - Gabriel | 8 Februarie 1995 | VS000388 |
| Moisă Rareș - Dumitru | 15 Decembrie 2008 | VS000176 |
| Sîrbu Octavian | 16 Octombrie 1999 | VS000216 |
| Sîrbu Petru Vlad | 29 Martie 1994 | VS000161 |
| Stratulat Neculai - Adrian | 7 Aprilie 1979 | VS000275 |
| Timofticiuc Ștefănel Iustin | 12 Iunie 2002 | VS000215 |
| Zahariea Albert - Andrei | 14 Decembrie 2007 | VS000273 |
Presedinte: Văru Bănet